# retail: angular front end, parity

Three runs of each scenario from a fresh database against the angular front end (FR_VARIANT=angular), the same back end, mapping, policy and waivers as the default front end. "Diff as default front end": every run's diff.txt and diff.json byte-identical to docs/artifacts/retail-target/<scenario>/.

| Scenario | match | tolerated | waived | defect | unmapped | harness | Three runs | Diff as default front end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| categories-add-delete | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical |
| categories-browse | 57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical |
| customers-add-delete | 68 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical |
| customers-browse | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical |
| employees-add-delete | 78 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical |
| employees-browse | 66 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | identical | identical |
| main-menu-exit | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | identical | identical |
| main-menu-orders | 34 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | identical | identical |
| order-two-lines | 259 | 290 | 0 | 0 | 99 | 0 | identical | identical |
| orders-add-new | 115 | 216 | 0 | 0 | 62 | 0 | identical | identical |
| orders-browse | 118 | 170 | 0 | 0 | 51 | 0 | identical | identical |
| orders-delete-empty | 97 | 123 | 0 | 0 | 37 | 0 | identical | identical |
| orders-delete-refused | 91 | 120 | 0 | 0 | 39 | 0 | identical | identical |
| orders-navigate-unsaved | 140 | 189 | 0 | 0 | 62 | 0 | identical | identical |
| orders-save-fails | 135 | 194 | 0 | 0 | 60 | 0 | identical | identical |
| products-add-delete | 102 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | identical | identical |
| products-browse | 62 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical |

17 of 17 scenarios pass; 0 defects.
