# Oracle diffs against the committed PostgreSQL diffs

Generated by scripts/oracle-target/explain.py from run 1 of each scenario (the three runs are identical). Diff entries are paired by location; target.json is compared value by value without the target label.

## retail

| Scenario | Changed diff entries | target.json (label removed) |
| --- | --- | --- |
| categories-add-delete | identical | equal |
| categories-browse | identical | equal |
| customers-add-delete | identical | equal |
| customers-browse | identical | equal |
| employees-add-delete | tolerated -> match (money) x4 | number format in database x2, number format in steps x2 |
| employees-browse | tolerated -> match (money) x6 | number format in steps x6 |
| main-menu-exit | identical | equal |
| main-menu-orders | identical | equal |
| order-two-lines | tolerated -> match (money) x27 | number format in database x4, number format in steps x23 |
| orders-add-new | tolerated -> match (money) x7 | number format in steps x7 |
| orders-browse | tolerated -> match (money) x21 | number format in steps x21 |
| orders-delete-empty | tolerated -> match (money) x14 | number format in steps x14 |
| orders-delete-refused | tolerated -> match (money) x21 | number format in steps x21 |
| orders-navigate-unsaved | tolerated -> match (money) x32 | number format in steps x32 |
| orders-save-fails | tolerated -> match (money) x5 | number format in steps x5 |
| products-add-delete | tolerated -> match (money) x8 | number format in database x4, number format in steps x4 |
| products-browse | tolerated -> match (money) x10 | number format in steps x10 |

Total: target.json number format x155, tolerated -> match (money) x155.
Example (number format): employees-add-delete target.json.database.changes.employees.deleted[0].salary: PostgreSQL '5000.00', Oracle 5000.

## hr

| Scenario | Changed diff entries | target.json (label removed) |
| --- | --- | --- |
| console-apex | identical | APEX token (run time) in steps x1 |
| console-logout | identical | equal |
| employees-apex | identical | APEX token (run time) in steps x4 |
| employees-change-department | identical | number format in database x2 |
| employees-change-job | identical | number format in database x2 |
| employees-clear | identical | equal |
| employees-close | identical | equal |
| employees-create | identical | number format in database x1 |
| employees-delete | identical | number format in database x1 |
| employees-delete-refused | identical | equal |
| employees-details | identical | equal |
| employees-open | identical | equal |
| employees-search | identical | equal |
| login-close | identical | equal |
| login-fail | identical | equal |
| login-ok | identical | equal |
| login-open | identical | equal |

Total: target.json APEX token (run time) x5, target.json number format x6.
Example (APEX token (run time)): console-apex target.json.steps[3].ui.message: PostgreSQL 'APEX URL: http://localhost:8080/ords/r/hr_dev/hr-app/home?re...', Oracle 'APEX URL: http://localhost:8080/ords/r/hr_dev/hr-app/home?re...'.
Example (number format): employees-change-department target.json.database.changes.employees.updated[1].changed.salary.after: PostgreSQL '5000.00', Oracle 5000.
Unexplained changes: 0
