# Parity runs: PostgreSQL and Oracle

Generated by scripts/oracle-target/compare.py.

## retail on PostgreSQL

| Scenario | match | tolerated | waived | defect | unmapped | harness | three runs | committed diff.txt | committed diff.json | committed target.json |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| categories-add-delete | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| categories-browse | 57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| customers-add-delete | 68 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| customers-browse | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-add-delete | 78 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-browse | 66 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| main-menu-exit | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| main-menu-orders | 34 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| order-two-lines | 259 | 290 | 0 | 0 | 99 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| orders-add-new | 115 | 216 | 0 | 0 | 62 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| orders-browse | 118 | 170 | 0 | 0 | 51 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| orders-delete-empty | 97 | 123 | 0 | 0 | 37 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| orders-delete-refused | 91 | 120 | 0 | 0 | 39 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| orders-navigate-unsaved | 140 | 189 | 0 | 0 | 62 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| orders-save-fails | 135 | 194 | 0 | 0 | 60 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| products-add-delete | 102 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| products-browse | 62 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical | identical | identical |

Parity (0 defects, 0 harness entries, three identical diffs, all runs completed): 17 of 17. diff.txt equal to the committed PostgreSQL evidence: 17 of 17.

## retail on Oracle

| Scenario | match | tolerated | waived | defect | unmapped | harness | three runs | committed diff.txt | committed diff.json | committed target.json |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| categories-add-delete | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| categories-browse | 57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| customers-add-delete | 68 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| customers-browse | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-add-delete | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| employees-browse | 72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| main-menu-exit | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| main-menu-orders | 34 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| order-two-lines | 286 | 263 | 0 | 0 | 99 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| orders-add-new | 122 | 209 | 0 | 0 | 62 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| orders-browse | 139 | 149 | 0 | 0 | 51 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| orders-delete-empty | 111 | 109 | 0 | 0 | 37 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| orders-delete-refused | 112 | 99 | 0 | 0 | 39 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| orders-navigate-unsaved | 172 | 157 | 0 | 0 | 62 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| orders-save-fails | 140 | 189 | 0 | 0 | 60 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| products-add-delete | 110 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | identical | differs | differs | differs |
| products-browse | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | identical | differs | differs | differs |

Parity (0 defects, 0 harness entries, three identical diffs, all runs completed): 17 of 17. diff.txt equal to the committed PostgreSQL evidence: 6 of 17.

## hr on PostgreSQL

| Scenario | match | tolerated | waived | defect | unmapped | harness | three runs | committed diff.txt | committed diff.json | committed target.json |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| console-apex | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| console-logout | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-apex | 656 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-change-department | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-change-job | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-clear | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-close | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-create | 1046 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-delete | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-delete-refused | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-details | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-open | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| employees-search | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| login-close | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| login-fail | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| login-ok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |
| login-open | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | identical |

Parity (0 defects, 0 harness entries, three identical diffs, all runs completed): 17 of 17. diff.txt equal to the committed PostgreSQL evidence: 17 of 17.

## hr on Oracle

| Scenario | match | tolerated | waived | defect | unmapped | harness | three runs | committed diff.txt | committed diff.json | committed target.json |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| console-apex | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| console-logout | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-apex | 656 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-change-department | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-change-job | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-clear | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-close | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-create | 1046 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-delete | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-delete-refused | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-details | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-open | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| employees-search | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| login-close | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| login-fail | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| login-ok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |
| login-open | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | identical | identical | identical | differs |

Parity (0 defects, 0 harness entries, three identical diffs, all runs completed): 17 of 17. diff.txt equal to the committed PostgreSQL evidence: 17 of 17.
